加拿大28预测
  加拿大28预测【ceh.tj.bjhuadun.cc】加拿大28轻松掌握每期的开奖数据!
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061614 |  |  | 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061613 | 15:42 | 7 + 6 + 0 = 13 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061612 | 15:37 | 4 + 2 + 3 = 09 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061611 | 15:32 | 1 + 3 + 5 = 09 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061610 | 15:26 | 6 + 7 + 2 = 15 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061609 | 15:21 | 4 + 7 + 9 = 20 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061608 | 15:16 | 7 + 8 + 9 = 24 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061607 | 15:12 | 8 + 2 + 7 = 17 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061606 | 15:07 | 3 + 4 + 0 = 07 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061605 | 15:02 | 3 + 1 + 8 = 12 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061604 | 14:57 | 9 + 6 + 4 = 19 | 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061603 | 14:52 | 0 + 9 + 3 = 12 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061602 | 14:47 | 9 + 4 + 8 = 21 | 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061601 | 14:41 | 4 + 7 + 7 = 18 | 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061600 | 14:36 | 1 + 0 + 7 = 08 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061599 | 14:32 | 0 + 6 + 0 = 06 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061598 | 14:27 | 4 + 6 + 6 = 16 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061597 | 14:22 | 4 + 6 + 2 = 12 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061596 | 14:17 | 3 + 5 + 2 = 10 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061595 | 14:12 | 9 + 8 + 9 = 26 | 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061594 | 14:07 | 7 + 3 + 7 = 17 | 单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061613 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061612 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061611 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061610 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061609 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061608 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061607 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061606 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061605 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061604 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061603 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061602 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061601 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061600 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061599 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061598 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061597 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061596 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061595 | 26 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061594 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061593 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061592 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061591 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061590 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061589 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061588 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061587 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061586 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061585 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061584 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061583 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061582 | 03 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061581 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061580 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061579 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061578 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061577 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061576 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061575 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061574 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061573 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061572 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061571 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061570 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061569 | 04 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061568 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061567 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061566 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061565 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061564 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,13共开1次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开13后: | 
			
				| 单共开【1】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 13后开出19 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据